Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen

Hilfe zur Anwendung

Welche Düse für welchen Einsatz? Die folgende Tabelle zeigt dem Anwender farblich gekennzeichnet auf den
ersten Blick, welche Düse oder Wechsellanze für den jeweiligen Einsatzbereich empfohlen wird.

Art.-Nr. Bild Düse Material empfohl. Arbeitsdruck Mertialverbrauch Liter/min Flächenleistung in m²/min bei 200 ml/m² Flächenleistung in m²/min bei 400 ml/m²
60186 Düse 8004 8004 Tiefgrund 0,5 bar 0,64 l/m 3,2 m² 1,6 m²
Putzgrund 1,0 bar 0,90 l/m 4,5 m² 2,2 m²
Haftgrund 2,0 bar 1,30 l/m 6,5 m² 3,2 m²
Tapetenlöser 3,0 bar 1,60 l/m 8,0 m² 4,0 m²
Steinfestiger 4,0 bar 1,80 l/m 9,0 m² 4,5 m²
Reinigungsmittel (sauer/alkalisch) 5,0 bar 2,00 l/m 10,0 m² 5,0 m²
Dispersionen (30 D/Sek.) 15,0 bar 3,50 l/m 22,0 m² 11,0 m²
60184 Düse 4004 4004 Wie Düse 8004, keine Reinigungsmittel
60191 Düse TK /,5 TK 7,5 Imprägnierungen 0,5 bar 2,40 l/m 12,0 m² 6,0 m²
Hydrophobierung 1,0 bar 3,40 l/m 17,0 m² 8,5 m²
Reinigungsmittel 2,0 bar 4,80 l/m 24,0 m² 12,0 m²
60193 Düse TX 3 TX 3 Holzlasuren 1,0 bar 0,13 l/m 0,4 m² 0,2 m²
Tiefgrund, farbpigment. 2,0 bar 0,14 l/m 0,7 m² 0,3 m²
Pflanzenschutzmittel 3,0 bar 0,16 l/m 0,8 m² 0,4 m²
60189 Düse 8015 8015 Kalkfarben / Silikatfarben 5,0 bar 6,60 l/m 17,5 m² 8,7 m²
Leimfarben 10,0 bar 9,70 l/m 25,5 m² 12,7 m²
Betonkontakt 15,0 bar 3,00 l/m 10,0 m² 5,0 m²
Bild Düse Anwendung Art.Nr.
Düse 8002 8002 Feines Sprühen für wenig saugende Untergründe. * 6018602
Düse 8003 8003 6018603
Bild Düse Anwendung Art.Nr.
Düse 8006 8006 Groberes Sprühen für stark saugende Untergründe. 6018606
Düse 8008 8008 6018608